Preskusni standard za tuš cev - EN1113
(Produkcijska skupina) | (Izdelek št.) | (Datum pregleda) | |||||||
A | Tuš cev iz nerjavečega jekla |
| |||||||
Kontrolni element | Inšpekcijska metoda | Inšpekcijski standard | Primer QTY) | Po EN1113 | Rezultat | ||||
Videz |
Vizualno | S-4 1.0 | 5 kosov | Površina | □ (ne Burr) , □ (obod robov) , □ (korozija brez staranja) , (deformacija) , □ ( očitna napaka) , □ (kromirani deli so primerni za s tem povezano površinsko obdelavo) , □ (drugo) : | v redu | |||
(Barva) | (Vizualno) | S-4 1.0 | 5 kosov | (Dokončaj) | □ □ (NE) ; ■ □ (DA) : EA | v redu | |||
(Sorodni dodatki) | ■ (konična gredica) : CP □ (Nut) : □ (zunanja cev) : □ (drugo) : | v redu | |||||||
(Dimenzija) |
(Ukrep) | S-4 1.0 | 5 kosov | (Koničasti navojni navoj). | ■ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (velikost navoja) 18.97-19.27mm ; □ (efektivna dolžina) mm ; □ (drugo) : | v redu | |||
(Specifikacija orehov) | □ (GO) ; □ (NE GO) ; □ (drugo) : | - | |||||||
(Sestavljanje prostora) | □ (vstavite jedra) mm ; ■ (drugo) : (brizganje z brizganjem) | - | |||||||
(Cevni spec.) | ■ ( dolžina ) 1..25m ■ F16mm ; □ (drugo) : | v redu | |||||||
(Izvedba) |
(Preizkušanje) | S-4 1.0 | 5 kosov | (Preskus vode) | ■ (da) , □ (ne) , 0,8 Mpa ± 0,1Mpa (obremenitev 0,8 Mpa ± 0,1Mpa, vzdrževanje 5 min, brez puščanja, brez zloma itd.) □ (drugo) : | v redu | |||
(Občutek preklopa) | (Preklopne funkcije so v redu, brez ugriza ali hrupa) | - | |||||||
(Medsebojno delo) | □ (konična matica in tuš) □ (Nut & □ (drugo) : | - | |||||||
(Preizkus potegne) | ■ (Da) ; □ (Ne) ; 50 KG (obesi 50 kg, ki vzdržuje 3 min, brez deformacije, brez padca itd.) ; | v redu | |||||||
(Preizkus s soljo) | (CASS 4 ure, videz ustreza stopnji 8) | v redu | |||||||
(Test upogibanja) | (Zračni tlak: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , 20 krat / min, 5000 krat) | v redu | |||||||
(Dodatna oprema) | (Vizualno) | S-4 1.0 | 5 kosov | (Pralec) | ■ ORING □ (List za varčevanje z vodo) ■ (Pralni stroj) □ (Pokrov) □ (Vijaki) ■ (Drugo) : (konični pokrov) | v redu | |||
(Paket) |
(Vizualno)
| S-4 1.0 | 5 kosov | (Paket) | □ (torba za mehurčke) ■ (PE vrečka) □ (škatla) □ (drugo) : | v redu | |||
(Oznaka pošiljke) | □ (Označi) □ (stranska oznaka) □ (označevanje) □ (proizvodna številka št.) □ (številka blaga za blago) □ ( drugo ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET, TIER / CTN, TOTAL ... CTN) | - | |||||||
